Ir directamente a la información del producto
ASUS GeForce RTX 5070 Dual OC
€610,00 EUR
Gaming Grafikkarte, NVIDIA GeForce RTX 5070, 6.144 Shader Einheiten, 2.572 MHz, übertaktet, 12 GB, GDDR7, 192 Bit, 28 Gbit/s Speichertakt, 2,5 Slots, aktiv Kühlung, DirectX 12.2, PCIe 5.0 x16, 3x Display Port, 1x HDMI, DLSS Upscaling, G-Sync, Ray Tracing, Dual Bios, 250 W
general
| Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
| Serie | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 250 W |
| Dual Bios | ja |
| Farbe | schwarz |
Grafikchip
| Chipsatz-Hersteller | NVIDIA |
| Chipsatz-Codename | Blackwell |
| Chipsatz-Serie | NVIDIA GB205 |
| Shader Einheiten | 6.144 |
| Raytracing Einheiten | 48 |
| KI-Einheiten | 192 |
| Grundtakt | 2.325 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.572 MHz |
| übertaktet | ja |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 48 MB |
| Chipsatz-Features | NVIDIA Highlights, NVIDIA Freestyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Ansel, NVIDIA RTX Remix, NVIDIA Mosaic Technologie, NVIDIA Broadcast, AV1 Encoder, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA GeForce Experience, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Reflex |
Grafikspeicher
| Speichergröße | 12 GB |
| Speichertyp | GDDR7 |
| Speicherinterface | 192 Bit |
| Speichertakt | 28 Gbit/s / 14.000 MHz |
| Speicherbandbreite | 672 GB/s |
Steckplatz
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 1 x 12V-2x6 (16-pin) |
Abmessungen
| Höhe | 2,5 Slots |
| Länge | 24,9 cm |
| Breite | 12,6 cm |
| Gewicht | 855 g |
| Low Profile | nein |
Videoausgang
| Schnittstellen | 3x Display Port, HDMI |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
Kühlung & Lüfter
| Kühlung | aktiv |
| Lüfteranzahl | 2 |
| Lüfterfarbe | schwarz |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through |
Features
| geeignet für | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | DLSS |
| Synchronisation | G-Sync |