Ir directamente a la información del producto
Doogee S200X Schwarz
€316,00 EUR
5G Handy, 6,72 Zoll, Full HD, 120 Hz, 100 MP, 12 GB RAM, 512 GB interner Speicher, Dimensity 7050, Android 14, 10.100 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Outdoor Handy, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| Markteinführung | 2024 |
| Serie | Doogee S Series |
| Smartphone Klasse | Mittelklasse |
| Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G, Rückdisplay |
Display
| Displaygröße | 6,72 Zoll / 17,069 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | IPS, LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Pixeldichte | 392 ppi |
2. Display
| Displaytyp | Rückdisplay |
| Displaygröße | 1,32 Zoll |
| Displayauflösung | 466 x 466 Pixel |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, Nachtsichtkamera, 4k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 100MP, Weitwinkel, f/1,8 |
| Kamera 2 | 20MP, Nachtsichtkamera, f/1,9 |
| Kamera 3 | 2MP, Macro, f/2,4 |
| Blitz | Dual-LED Blitz |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 20MP, Weitwinkel, f/2,2 |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 12 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 7050 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,6 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G68 MC4 |
| Dual-SIM Technik | Hybrid SIM-Slot, Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Software
| verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 5G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, LTE-Advanced, UMTS, WCDMA, SA, NSA |
| LTE-Frequenzbänder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41, B66 |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, Dualband WLan, WLAN, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
| Schutzarten | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Höhe | 179,5 mm |
| Breite | 82,5 mm |
| Tiefe | 16 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 10.100 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Ladestrom Spezifikation | 33W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |