Ir directamente a la información del producto
Motorola Moto E14
€134,00 EUR
LTE Smartphone, 6,56 Zoll, HD, 90 Hz, 13 MP, 2 GB RAM, 64 GB interner Speicher, T606, Android 14, 5.000 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| Markteinführung | 2024 |
| Serien | Motorola Moto E, Motorola Moto |
Display
| Displaygröße | 6,56 Zoll / 16,662 cm |
| Displayauflösung | 1.612 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS, LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 3 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 269 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 84,97 % |
Hauptkamera
| Kamera 1 | 13MP, Weitwinkel, f/2,2 |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Aufnahme-Funktionen | Portraitmodus, HDR, Zeitlupe, KI Funktionen |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 5MP, Weitwinkel, f/2,2 |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | Portraitmodus, HDR |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 64 GB |
| max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
| Prozessorhersteller | Unisoc |
| Prozessortyp | T606 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 1,6 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G57 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
| Audiofeature | Dolby Atmos |
Software
| verfügbare Betriebssysteme | Android 14, Android Go |
| KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS |
| LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen
| Anschlüsse | 3.5mm Klinke, USB-C |
| USB-Standard | 2.0 |
| Anschlusspositionen | USB unten, Kopfhörer oben |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaft | spritzwasserfest |
| Schutzart | IP52 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 178,8 g |
| Höhe | 163,49 mm |
| Breite | 74,53 mm |
| Tiefe | 7,99 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Ladestrom Spezifikationen | 15W, 5V/3A |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Gesichtserkennung |