Ir directamente a la información del producto
OPPO Find X9 Pro Silk White
€1.207,00 EUR
5G Handy, 6,78 Zoll, Full HD, 120 Hz, 200 MP, 16 GB RAM, 512 GB interner Speicher, Dimensity 9500, Android 16, 7.500 mAh
general
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Android Handy, Dual-SIM Handy |
Allgemeines
| Markteinführung | 2025 |
| Serie | Oppo Find |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display
| Displaygröße | 6,78 Zoll |
| Displayauflösung | 2.772 x 1.272 Pixel / Full HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, Always On Display |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus 2 |
| Pixeldichte | 450 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 95,4 % |
| Helligkeit | 3.600 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Triple-Kamera |
| Kamera 1 | 50MP, f/1,5, 23mm, Weitwinkel |
| Kamera 2 | 200MP, f/2,1, 70mm |
| Kamera 3 | 50MP, f/2, 15mm, 120° |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Digital-Zoom | 120 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Makro, Nachtmodus, Portraitmodus, Panorama, Gesichtserkennung, HDR, Video-Bild, Selbstauslöser, Zeitraffer, Unterwasser-Modus, Dual-View Video |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (120/60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 50MP, f/2, 90° |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | Nachtmodus, Panorama, Dual-view video, Zeitraffer, Sticker, Portraitmodus |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps) |
| Selfie Videofunktion | Bildstabilisierung, HDR |
Hardware
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 9500 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali Drage MC12 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Sensoren | Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Farbspektrumsensor, Fingerabdrucksensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop) |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, GNSS, Galileo, QZSS, NavIC |
Software
| verfügbares Betriebssystem | Android 16 |
| Benutzeroberfläche | ColorOS 16 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandard | 5G |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, Wi-Fi Display, Dualband WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 7, WiFi 6 (ax), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.2 Gen 1 |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | weiß |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 224 g |
| Höhe | 161,2 mm |
| Breite | 76,4 mm |
| Tiefe | 8,2 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 7.500 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | SuperVOOC |
| Ladestrom Spezifikation | 80W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |