Ir directamente a la información del producto
Xiaomi Poco X6 12GB 256GB Black
€419,00 EUR
LTE Smartphone, 6,67 Zoll, Full HD, 120 Hz, 64 MP, 12 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Snapdragon 7s Gen 2, Android 14, 5.100 mAh
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, 5G Handy, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| Markteinführung | 2024 |
| Serie | Xiaomi Poco |
| Smartphone Klasse | Mittelklasse |
| Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display
| Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
| Displayauflösung | 2.712 x 1.220 Pixel / Full HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, HDR-Display, Always On Display, Bluelight-Filter |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 446 ppi |
| Helligkeit | 1.800 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | f/1,79, 64MP, OIS |
| Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, OIS, 118° |
| Kamera 3 | Macro, f/2,4, 2MP, OIS |
| Blitz | LED Blitz |
| Aufnahme-Funktionen | Makro, Zeitlupe, Zeitraffer |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (60/30fps), HD (30fps) |
| Kamera-Feature | Cinematic Mode |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 16MP, f/2,45 |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps), HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 12 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 7s Gen 2 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,4 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 710 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Sensoren | Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Audiofeatures | Hi-Res Audio, Dolby Atmos, Hi-Res Wireless Audio (HWA) |
Software
| verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
| Benutzeroberfläche | MIUI 14 |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GSM, LTE, WCDMA, SUB6 |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B19, B6, B18, B26, B28, B4, B41, B40, B38, B17, B7, B13, B12, B8, B5, B2, B1, B32, B66, B3 |
| lokale Verbindungen | Infrarot, Bluetooth, WLAN, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen
| Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
| Anschlusspositionen | Kopfhörer oben, USB unten |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht, spritzwasserfest |
| Schutzart | IP54 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | im Display |
| Gewicht | 181 g |
| Höhe | 161,15 mm |
| Breite | 74,24 mm |
| Tiefe | 7,98 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.100 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Akku-Ladezeit | 100% in 44 min |
| Ladestrom Spezifikation | 67W |
| Gesprächszeit | 31 h |
| Standby | 14 Tage |
Weitere Eigenschaften
| Eingabemethode | virtuelle Tastatur |
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
| Lieferumfang | Ladegerät, USB-Kabel, Kurzanleitung, SIM-Karten Werkzeug, Schutzhülle, Sicherheitsbroschüre |