Passa alle informazioni sul prodotto
Doogee S200 Plus 16GB 512GB Gold
€343,00 EUR
LTE Smartphone, 6,72 Zoll, Full HD, 120 Hz, 16 GB RAM, 512 GB interner Speicher, Dimensity 7300, Android 14, 10.100 mAh
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, 5G Handy, Outdoor Handy, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
Allgemeines
| Markteinführung | 2025 |
| Serie | Doogee S Series |
| Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display
| Displaygröße | 6,72 Zoll / 17,069 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | IPS, LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Displaymaterial | Gorilla Glass |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 392 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 73,6 % |
2. Display
| Displaytyp | Rückdisplay |
| Displaygröße | 1,32 Zoll |
| Displayauflösung | 466 x 466 Pixel |
| Displayart | AMOLED |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Nachtsichtkamera |
| Kamera 1 | 100MP, f/1,8, Weitwinkel |
| Kamera 2 | 20MP, Nachtsichtkamera, f/1,8 |
| Kamera 3 | 2MP, Macro, f/2,4 |
| Blitz | Dual-LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisator | elektronisch (EIS) |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 32MP, f/2,3, Weitwinkel |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 7300 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,5 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G615 MC2 |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSDXC |
| Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo |
Software
| verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, HSPA, GSM |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 6e |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | gold |
| Schutzarten | IP68, IP69K |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 379 g |
| Höhe | 179,5 mm |
| Breite | 82,5 mm |
| Tiefe | 19,1 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 10.100 mAh |
| Akku-Eigenschaften | Schnellladefunktion, fest verbauter Akku |
| Ladestrom Spezifikation | 33W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |