Passa alle informazioni sul prodotto
Honor 600 8GB 256GB Orange
€552,00 EUR
LTE Smartphone, 6,57 Zoll, 120 Hz, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Snapdragon 7 Gen 4, 6.400 mAh
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, 5G Handy, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
EU-Energielabel
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 67h |
| Zuverlässigkeitsklasse | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1.600 x |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
Allgemeines
| Markteinführung | 2026 |
| Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display
| Displaygröße | 6,57 Zoll / 16,688 cm |
| Displayauflösung | 2.728 x 1.264 Pixel |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Besonderheiten | Eye Care Display SGS, HDR-Display, Always On Display |
| Helligkeit | 8.000 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | 4k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | OIS, 200MP, f/1,9 |
| Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, 112°, 12MP |
| Fokus-Funktion | Autofokus |
| Digital-Zoom | 30 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Lächelerkennung, Panorama, Selbstauslöser, HDR, Makro, Nachtmodus, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Zeitlupe, Text scanner |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 50MP, f/2 |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | Portraitmodus, Lächelerkennung, Selbstauslöser, Gestenerkennung, Nachtmodus |
Hardware
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,8 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 722 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Sensoren | Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Farbspektrumsensor, Fingerabdrucksensor, Infrarotsensor |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software
| Benutzeroberfläche | MagicOS 10 |
| KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GSM, LTE, WCDMA, NR |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN |
Gehäuse
| Farbe | orange |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gehäuseeigenschaften | staubfest, spritzwasserfest, stoßfest |
| Schutzarten | IP68, IP69, IP69K |
| Gewicht | 185 g |
| Höhe | 156 mm |
| Breite | 74,7 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 6.400 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Akku-Eigenschaften | Schnellladefunktion, Reverse Wired Charging |
| Ladestrom Spezifikation | 80W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |