Passa alle informazioni sul prodotto
MSI GeForce RTX 4070 Ti Super
€2.234,00 EUR
Gaming Grafikkarte, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super, 8.448 Shader Einheiten, 16 GB, GDDR6X, 256 Bit, aktiv Kühlung, DirectX 12.2, PCIe 4.0 x16, 3x Display Port, 1x HDMI, DLSS Upscaling, G-Sync, Ray Tracing, 285 W
general
| Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
| Serie | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 285 W |
Grafikchip
| Chipsatz-Hersteller | NVIDIA |
| Chipsatz-Codename | Ada Lovelace |
| Chipsatz-Serie | NVIDIA AD103 |
| Shader Einheiten | 8.448 |
| Raytracing Einheiten | 66 |
| KI-Einheiten | 264 |
| Grundtakt | 2.340 MHz |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 64 MB |
| Chipsatz-Features | NVIDIA Freestyle, NVIDIA Decoder, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Ansel, NVIDIA Mosaic Technologie, NVIDIA Encoder, NVIDIA Broadcast, AV1 Encoder, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Studio, NVIDIA RTX IO, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Reflex |
Grafikspeicher
| Speichergröße | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR6X |
| Speicherinterface | 256 Bit |
| Speichertakt | 10.500 MHz |
| Speicherbandbreite | 672 GB/s |
Steckplatz
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | 4.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 1 x 12VHPWR (16-pin) |
Videoausgang
| Schnittstellen | HDMI, 3x Display Port |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4a |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
Kühlung & Lüfter
| Kühlung | aktiv |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through |
Features
| geeignet für | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Upscaling | DLSS |
| Synchronisation | G-Sync |
Weitere Eigenschaften
| Lieferumfang | Grafikkarte |