Ir directamente a la información del producto
Motorola Razr Fold PANTONE Lily White
€2.088,00 EUR
LTE Smartphone, 8,09 Zoll, Full HD, 120 Hz, 16 GB RAM, 512 GB interner Speicher, Snapdragon 8 Gen 5, Android 16, 6.000 mAh
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, 5G Handy, faltbares Smartphone, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
Allgemeines
| Markteinführung | 2026 |
| Serie | Motorola RAZR |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display
| Displaygröße | 8,09 Zoll / 20,549 cm |
| Displayauflösung | 2.232 x 2.484 Pixel / Full HD |
| Displayart | LTPO, POLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Besonderheiten | HDR10+ |
| Displaymaterial | Gorilla Glass-Keramik |
| Pixeldichte | 410 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 91,9 % |
| Helligkeit | 6.200 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 8k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung |
| Kamera 1 | 50MP, f/1,6, 84,7°, Weitwinkel, OIS, 23mm |
| Kamera 2 | 50MP, f/2, Ultra-Weitwinkel, Macro, 122,1° |
| Kamera 3 | 50MP, f/2,4, Periskop-Kamera, 33,7°, 3x optischer Zoom, OIS |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| Videostabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| optischer Zoom | 3 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Gestenerkennung, HDR, Serienbild, Selbstauslöser, Nachtmodus |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 8K (30fps), 4K (120/60/30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 20MP, f/2,4, Weitwinkel, 22mm, 90° |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps) |
Hardware
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 3,8 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 829 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Barometer, Hall-Sensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, QZSS |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
Software
| verfügbares Betriebssystem | Android 16 |
| installiertes Betriebssystem | Android 16 |
| Update-Garantie | 7 Jahre Sicherheitspatches, 7 Jahre Android-Updates |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bluetooth-Version | 6 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 3.2, OTG (On-The-Go), DisplayPort |
Gehäuse
| Bauform | Klapphandy |
| Farbe | weiß |
| Schutzart | IP48 |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 243 g |
| Höhe | 160,05 mm |
| Breite | 144,5 mm |
| Tiefe | 4,5 mm |
| Abmessung (gefaltet) | 160,05 x 73,6 x 9,89 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 6.000 mAh |
| Akku | Silicon-Carbon-Anoden |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Akku-Ladezeit | 100% in 60min |
| Ladestrom Spezifikationen | 80W, 50W Wireless Charging, 5W Reverse Wireless Charging |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
| Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug |