Ir directamente a la información del producto
TCL 605 8GB 256GB Quartz Blue
€151,00 EUR
LTE Smartphone, 6,67 Zoll, HD, 90 Hz, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Helio G81, Android 15, 5.200 mAh, Speicher erweiterbar
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines
| Markteinführung | 2025 |
| Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display
| Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
| Displayauflösung | 1.600 x 720 Pixel / HD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | 2.5D Glas Display, Infinity-O Display, Anti Fingerprint |
| Pixeldichte | 263 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 86 % |
| Helligkeit | 480 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Dual-Kamera |
| Kamera 1 | 50MP, f/1,8, 79,4° |
| Blitz | LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Gesichtserkennung, Profi-Modus |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
| Kamera-Feature | AI Scene Detection, Face Beauty |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 5MP, f/2,2 |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Face Beauty |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| max. Speichererweiterung | 2.000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio G81 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G52 MC2 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou |
Software
| verfügbares Betriebssystem | Android 15 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, HSPA+, GPRS, EDGE, VoLTE |
| LTE-Frequenzbänder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B26, B28, B38, B40, B66, B41 |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Direct, WiFi-Calling (VoWiFi), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Schnittstellen
| Anschlüsse | 3.5mm Klinke, USB-C |
| Anschlusspositionen | Kopfhörer unten, USB unten |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | blau |
| Gehäuseeigenschaften | staubdicht, spritzwasserfest |
| Schutzart | IP54 |
| physische Tasten | Lautstärke-Regler, Ein/Aus-Taste |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 190 g |
| Höhe | 165,6 mm |
| Breite | 76,2 mm |
| Tiefe | 8,34 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 5.200 mAh |
| Akku-Eigenschaften | Schnellladefunktion |
| Akku-Ladezeit | 100% in 150min |
| Ladestrom Spezifikation | 18W |
Weitere Eigenschaften
| Eingabemethode | virtuelle Tastatur |
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Schutzhülle, Sicherheitsbroschüre |