Passer aux informations sur le produit
ASUS Radeon RX 9070 Prime OC
€607,00 EUR
Carte graphique gaming, AMD Radeon RX 9070, 3.584 unités de shader, 2.610 MHz, overclockée, 16 Go, GDDR6, 256 bits, fréquence mémoire 20,1 Gbit/s, 2,5 slots, refroidissement actif, DirectX 12.2, PCIe 5.0 x16, 3x Display Port, 1x HDMI, Upscaling FSR, FreeSync, Ray Tracing, Dual Bios, 220 W
Général
| Type de produit | Carte graphique gaming |
| Série | AMD Radeon RX 9070 |
| Consommation électrique (TDP) | 220 W |
| Dual Bios | oui |
| Couleur | noir |
Puce graphique
| Fabricant du chipset | AMD |
| Nom de code du chipset | RDNA 4 (Navi 4X) |
| Série du chipset | AMD Navi 48 XT |
| Unités de shader | 3.584 |
| Unités Raytracing | 56 |
| Unités IA | 112 |
| Fréquence de base | 1.330 MHz |
| Fréquence boost du chipset | 2.610 MHz |
| Overclockée | oui |
| Processus de fabrication | 5 nm |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 64 Mo |
| Fonctionnalités du chipset | AMD Eyefinity, AMD Virtual Super Resolution (VSR), AMD Radeon Software, AMD Radeon Chill, AMD Radeon ReLive, AMD Frame Rate Target Control (FRTC), AMD Radeon Rays, AMD FidelityFX, AMD Anti-Lag, AMD Image Sharpening, AMD Smart Access Memory (SAM), AMD Radeon Boost, AMD Noise Suppression, AMD Fluid Motion Frames |
Mémoire graphique
| Taille de la mémoire | 16 Go |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Interface mémoire | 256 bits |
| Fréquence mémoire | 20,1 Gbit/s / 10.050 MHz |
| Bande passante mémoire | 644 Go/s |
Slot
| Slot | PCIe |
| Version PCIe | 5.0 |
| Voies PCIe | x16 |
| Connecteur d'alimentation | 2 x 8 broches |
Dimensions
| Hauteur | 2,5 slots |
| Longueur | 31,2 cm |
| Largeur | 13 cm |
| Low Profile | non |
Sortie vidéo
| Interfaces | 3x Display Port, HDMI |
| Version HDMI | HDMI 2.1 |
| Version DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre max. de moniteurs | 4 |
Refroidissement et ventilateurs
| Refroidissement | actif |
| Désignation du ventilateur | ASUS Axial-tech |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Couleur du ventilateur | noir |
| Caractéristiques du ventilateur | Zero RPM, Flow Through |
Fonctionnalités
| Convient pour | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR |
| Synchronisation | FreeSync |