Passer aux informations sur le produit
LAGENIO A12 Pro
€172,00 EUR
Smartphone LTE, 6,9 pouces, HD, 120 Hz, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, T7250, Android 15, 6 500 mAh, mémoire extensible
Général
| Types de produit | Smartphone LTE, Téléphone portable robuste, Téléphone portable double SIM, Phablette, Téléphone portable Android |
Généralités
| Gamme de smartphones | Entrée de gamme |
Écran
| Taille de l'écran | 6,9 pouces / 17,526 cm |
| Résolution de l'écran | 1 640 x 720 pixels / HD |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio écran/corps | 90 % |
Caméra principale
| Caméra 1 | 50MP |
| Fonction d'enregistrement | Fonctions IA |
Caméra selfie
| Caméra selfie 1 | 8MP |
Matériel
| RAM | 8 Go |
| RAM virtuelle | 16 Go |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Extension de mémoire max. | 1 000 Go |
| Fabricant du processeur | Unisoc |
| Type de processeur | T7250 |
| Cœurs de processeur | Octa-Core (8) |
| Fréquence CPU max. | 1,8 GHz |
| Technologie Dual-SIM | Dual-SIM en veille |
| Carte SIM | Nano-SIM |
| Cartes mémoire | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Capteurs | Capteur d'empreintes digitales |
| Services de localisation | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou |
Logiciel
| Système d'exploitation disponible | Android 15 |
| Fonction IA | améliorations de la photographie |
Communication
| Normes de téléphonie mobile | 4G, 3G, 2G |
| Communications de données mobiles | LTE, WCDMA, GSM |
| Connexions locales | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band |
| Bandes de fréquences Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5 |
Interfaces
| Connectique | USB-C, Prise jack 3,5 mm |
| Norme USB | OTG (On-The-Go) |
Boîtier
| Design | Téléphone monobloc |
| Couleur | Bleu |
| Position du capteur d'empreintes digitales | Latéral |
| Poids | 211 g |
| Hauteur | 172,3 mm |
| Largeur | 78,9 mm |
| Profondeur | 8,55 mm |
Batterie et autonomie
| Capacité de la batterie | 6 500 mAh |
| Temps de conversation | 39 h |
| Veille | 1 200 h / 50 jours |
Autres caractéristiques
| Sécurités intégrées | Empreinte digitale, Reconnaissance faciale |