Passer aux informations sur le produit
Samsung ViewFinity S70D (S27D700EAU)
€177,00 EUR
Moniteur 4K, 27 pouces, 3.840 x 2.160 pixels, 60 Hz, IPS, 16:9, temps de réponse 5 ms, 1.000:1, densité de pixels 163,18 ppi, HDMI, Display Port, FreeSync
général
| Type de produit | Moniteur 4K |
Caractéristiques de l'image
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Technologie de dalle | IPS |
| Résolution | 3.840 x 2.160 pixels |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Taux de contraste (typique) | 1.000:1 |
| Profondeur de couleur | 10 bits |
| Couleurs affichables | 1,07 milliards |
| FOV | 178/178 ° |
| Densité de pixels | 163,18 ppi |
Connectique
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| Nombre d'entrées DisplayPort | 1 |
| Connecteurs audio | Sortie casque (jack 3,5mm) |
| Position de l'alimentation | interne |
Équipement
| Synchronisation | FreeSync |
| Fonctions | HDR10, faible lumière bleue, sans scintillement |
| Fonctionnalités confort | Montage mural |
| Convient pour | Multimédia, Bureau |
Design
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Caractéristique ergonomique | Fonction d'inclinaison (inclinable) |
| Plage d'inclinaison | -2 - 25 ° |
| Surface de l'écran | mate |
| Couleur du cadre | noir |
| Finition du cadre | mate |
| Caractéristique du cadre | Cadre ultra-mince |
| Couleur du pied | noir |
| Forme du pied | carré |
Consommation d'énergie
| Classe d'efficacité énergétique SDR | F |
| Consommation électrique SDR | 23 kWh/1000h |
| Classe d'efficacité énergétique HDR | G |
| Consommation électrique HDR | 39 kWh/1000h |
Dimensions et contenu de la livraison
| Dimensions sans pied (LxHxP) | 612,9 x 367,7 x 41,6 mm |
| Poids sans pied | 3,5 kg |
| Dimensions avec pied (LxHxP) | 612,9 x 473,2 x 180 mm |
| Poids avec pied | 5 kg |