Zu Produktinformationen springen
Motorola Razr 60 PANTONE Gibraltar Sea
€546,00 EUR
Dual-SIM Handy, 6,9 Zoll, Full HD, 120 Hz, 50 MP, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Dimensity 7400X, Android 15, 4.500 mAh
general
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone, 5G Handy, faltbares Smartphone |
Allgemeines
| Markteinführung | 2025 |
| Serie | Motorola RAZR |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | faltbares Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, helles Display |
Display
| Displaygröße | 6,9 Zoll / 17,526 cm |
| Displayauflösung | 2.640 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR10+, LTPO-Panel |
| Pixeldichte | 413 ppi |
| Helligkeit | 3.000 cd/m² |
2. Display
| Displaytyp | Front-Display |
| Displaygröße | 3,6 Zoll |
| Displayauflösung | 1.066 x 1.056 Pixel |
| Displayart | AMOLED |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, Dual-Kamera |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, OIS, f/1,7, 25mm |
| Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 120°, 13MP |
| Blitz | LED Blitz |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, KI Funktionen |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,4, 25mm, 32MP |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
Hardware
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 7400X |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G615 MC2 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
Software
| verfügbares Betriebssystem | Android 15 |
| KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B42, B66, B32, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B18, B3, B43 |
| lokale Verbindungen | WLAN, NFC, Bluetooth |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse
| Bauform | Klapphandy |
| Farbe | blau |
| Gehäusematerialien | Kunststoff, Aluminium Rahmen |
| Schutzart | IP48 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
| Gewicht | 188 g |
| Höhe | 171,3 mm |
| Breite | 74 mm |
| Tiefe | 7,3 mm |
| Abmessung (gefaltet) | 88,1 x 74 x 15,9 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 4.500 mAh |
| Akku | Silicon-Carbon-Anoden |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden |
| Ladestrom Spezifikationen | 15W Wireless Charging, 30W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
| Lieferumfang | USB-Kabel |