Passer aux informations sur le produit
Apple iPhone 16 256 Go Bleu-vert
€1.053,00 EUR
Téléphone portable 5G, 6,1 pouces, Full HD, 60 Hz, 48 MP, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, A18, iOS 18, 3.561 mAh
Général
| Types de produits | Téléphone portable 5G, Smartphone LTE, Téléphone portable IA |
Généralités
| Lancement sur le marché | 2024 |
| Série | Apple iPhone |
| Classe de smartphone | Haut de gamme |
| Points forts du produit | dernière norme de téléphonie mobile 5G, bouton d'appareil photo sensible à la pression, WiFi 7, écran lumineux |
Écran
| Taille de l'écran | 6,1 pouces / 15,494 cm |
| Résolution de l'écran | 2.556 x 1.179 pixels / Full HD |
| Type d'écran | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement de l'image | 60 Hz |
| Ratio d'aspect de l'écran | 19,5:9 |
| Particularités de l'écran | Always On Display, True Tone, Haptic Touch, Dolby Vision, HDR 10, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
| Matériau de l'écran | Ceramic Shield Glass 2 |
| Caractéristique de l'écran | résistant aux rayures |
| Densité de pixels | 461 ppi |
| Luminosité | 2 000 cd/m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
Appareil photo principal
| Technologie de l'appareil photo | Enregistrement vidéo 4K, stabilisation optique de l'image, double appareil photo |
| Appareil photo 1 | Grand angle, 26 mm, OIS, f/1,6, 48 MP |
| Appareil photo 2 | Ultra grand angle, f/2,2, 13 mm, 120°, 12 MP |
| Flash | Flash LED double ton |
| Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus Continu (CAF), Mise au point par détection de phase (PDAF) |
| Stabilisateur d'image | optique (OIS) |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
| Fonctions d'enregistrement | Détection de sourire, Rafale, Panorama, Macro, Mode nuit, Correction des yeux rouges, Programme automatique, Mode Bokeh, Mode portrait, Mode Pro, Fonctions IA, Détection de scène, HDR, Ralenti, Enregistrement vidéo stéréo, Accéléré |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo principal | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Fonctionnalité de l'appareil photo | Focus Pixel, Deep Fusion, Sensor Shift, Photonic Engine, Smart HDR 5, Vidéos spatiales, Photos spatiales |
| DxO Mark (Indice de l'appareil photo) | 147 |
| DxO Mark | 163 (valeur max attribuée 05/2024) |
Caméra selfie
| Caméra selfie 1 | Grand angle, 12 MP, 23 mm, f/1,9 |
| Flash selfie | Flash écran |
| Fonction d'enregistrement selfie | Mise au point par détection de phase (PDAF) |
| Enregistrement vidéo selfie | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
Matériel
| RAM | 8 Go |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Type de processeur | A18 |
| Cœur du processeur | Hexa-Core (6) |
| Fréquence d'horloge CPU max | 4,04 GHz |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.700.000 |
| Technologie double SIM | Double SIM Nano/eSIM |
| Cartes SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Carte mémoire | sans emplacement |
| Capteurs | Accéléromètre (capteur G), Capteur de luminosité, Gyroscope (capteur de rotation), Capteur de proximité, Magnétomètre, Baromètre |
| Services de localisation | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Fonction audio | Haut-parleurs stéréo |
Logiciel
| Système d'exploitation disponible | iOS 18 |
| Fonctions IA | Recherche d'objets dans les images, Édition d'images, Résumé d'informations, Amélioration des prises de vue, Apple Intelligence |
| Fonctionnalité IA | Intelligence visuelle |
Communication
| Standards de téléphonie mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications de données mobiles | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| Connexions locales | Capteur à bande ultralarge (UWB), Bluetooth, WLAN, WLAN double bande, NFC |
| Standards WLAN | WiFi 7, WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bandes de fréquences WLAN | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.3 |
Interfaces
| Connecteur | USB-C |
| Standards USB | 2.0, DisplayPort |
Boîtier
| Forme | Téléphone monobloc |
| Couleur | vert |
| Matériaux du boîtier | verre trempé, cadre en aluminium |
| Propriétés du boîtier | étanche à la poussière, étanche à l'eau |
| Étanchéité | jusqu'à 6,0 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons physiques | Bouton marche/arrêt, Bouton de fonction (assignable), Bouton de volume, Bouton de l'appareil photo |
| Poids | 170 g |
| Hauteur | 147,6 mm |
| Largeur | 71,6 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
Batterie et autonomie
| Capacité de la batterie | 3.561 mAh |
| Caractéristiques de la batterie | batterie fixe, fonction de charge rapide, chargement sans fil, MagSafe |
| Spécifications du courant de charge | Chargement sans fil 7,5W, Chargement sans fil MagSafe 25W |
| Lecture vidéo | jusqu'à 22 h |
| Lecture audio | jusqu'à 80 h |
Autres caractéristiques
| Accessibilité | Compatible avec les appareils auditifs, Mains libres, Commande vocale, Support TTY, Alarme vibrante, Mode une main, Support RTT |
| Sécurité intégrée | Reconnaissance faciale, Détection d'accident, Appel d'urgence SOS via satellite |
| Contenu de la livraison | Câble USB, Guide de démarrage rapide |