Passer aux informations sur le produit
Apple iPhone 16 Pro 1 To Titane Noir
€1.236,00 EUR
Téléphone 5G, 6,3 pouces, Full HD, 120 Hz, 48 MP, 1 000 Go de stockage interne, A18 Pro, iOS 18, 3 582 mAh
Général
| Types de produit | Téléphone 5G, Smartphone LTE, Téléphone IA |
Informations générales
| Date de commercialisation | 2024 |
| Série | Apple iPhone |
| Classe de smartphone | Haut de gamme |
| Points forts du produit | dernière norme de téléphonie mobile 5G, écran lumineux, bouton de caméra sensible à la pression, zoom optique de la caméra, WiFi 7 |
Écran
| Taille de l'écran | 6,3 pouces / 16,002 cm |
| Résolution de l'écran | 2 622 x 1 206 pixels / Full HD |
| Type d'écran | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement de l'image | 120 Hz |
| Format de l'écran | 19,5:9 |
| Particularités de l'écran | Always On Display, True Tone, Haptic Touch, Dolby Vision, ProMotion, Dalle LTPO, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
| Matériau de l'écran | Ceramic Shield Glass 2 |
| Densité de pixels | 458 ppi |
| Luminosité | 2 000 cd/m² |
| Contraste | 2 000 000:1 |
Caméra principale
| Technologie de l'appareil photo | Triple caméra, stabilisation optique de l'image, zoom optique, capteur LiDAR, enregistrement vidéo 4k |
| Caméra 1 | Grand angle, f/1,8, 48MP, OIS |
| Caméra 2 | Ultra grand-angle, 13mm, 120°, f/2,2, 48MP |
| Caméra 3 | Télécaméra, Caméra périscopique, 12MP, f/2,8 |
| Caméra 4 | Caméra ToF, scanner LiDAR |
| Flash | Flash LED Dual Tone |
| Fonctions de mise au point | Autofocus hybride, Autofocus Dual Pixel, Autofocus continu (CAF), Mise au point par détection de phase (PDAF) |
| Stabilisateur d'image | optique (OIS) |
| Zoom optique | 5x |
| Zoom numérique | 25x |
| Fonctions d'enregistrement | Mode rafale, Panorama, Macro, Mode nuit, Correction des yeux rouges, Contrôle de l'exposition, Mode programme, Mode Bokeh, Mode portrait, Mode Pro, Fonctions IA, Détection de scène, HDR, Ralenti, Enregistrement vidéo stéréo, Accéléré |
| Enregistrement vidéo caméra principale | Full HD (120/60/30/25fps), 4K (120/100/60/30/25/24fps) |
| Fonctionnalité de l'appareil photo | Focus Pixel, Deep Fusion, ProRAW, Dolby Vision HDR, ProRes Video, Photonic Engine, Smart HDR 5, Fusion Camera, Vidéos spatiales, Photos spatiales |
Caméra selfie
| Caméra selfie 1 | Grand angle, 12MP, 23mm, f/1,9 |
| Flash selfie | Flash écran |
| Fonctions d'enregistrement selfie | stabilisateur d'image optique, mise au point par détection de phase (PDAF) |
| Enregistrement vidéo selfie | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
Matériel
| Mémoire interne | 1 000 Go |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Type de processeur | A18 Pro |
| Cœur du processeur | Hexa-Core (6) |
| Fréquence d'horloge maximale du CPU | 4,04 GHz |
| Benchmark AnTuTu v10 (~) | 1 870 000 |
| Technologie Dual-SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Cartes SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Carte mémoire | sans emplacement |
| Capteurs | Accéléromètre (capteur G), Capteur de luminosité, Capteur gyroscopique, Capteur de proximité, Magnétomètre, Baromètre |
| Services de localisation | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
| Fonction audio | Haut-parleurs stéréo |
Logiciel
| Système d'exploitation disponible | iOS 18 |
| Fonctions d'IA | Recherche d'objets dans les images, Résumé d'informations, Amélioration des photos, Retouche photo, Apple Intelligence |
| Fonctionnalité IA | Visual Intelligence |
Communication
| Normes de téléphonie mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications de données mobiles | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| Connexions locales | Wi-Fi tribande, Capteur ultra large bande (UWB), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi double bande, NFC |
| Normes Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bandes de fréquences Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Version Bluetooth | 5.3 |
Interfaces
| Connecteur | USB-C |
| Normes USB | DisplayPort, 3.2 Gen 2 |
| Position du connecteur | USB en bas |
Boîtier
| Type de conception | Téléphone monobloc |
| Couleur | noir |
| Matériaux du boîtier | verre trempé, cadre en titane |
| Propriétés du boîtier | étanche à la poussière, étanche à l'eau |
| Étanche à l'eau | jusqu'à 6,0m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons physiques | Bouton marche/arrêt, Bouton de fonction (configurable), Bouton de volume, Bouton de l'appareil photo |
| Poids | 199 g |
| Hauteur | 149,6 mm |
| Largeur | 71,5 mm |
| Profondeur | 8,3 mm |
Batterie et autonomie
| Capacité de la batterie | 3 582 mAh |
| Batterie | Li-Ion |
| Propriétés de la batterie | batterie fixe, fonction de charge rapide, chargement sans fil, MagSafe |
| Spécifications de courant de charge | 7,5W Chargement sans fil, 25W Chargement sans fil MagSafe |
| Lecture vidéo | jusqu'à 27 h |
| Lecture audio | jusqu'à 85 h |
Autres caractéristiques
| Accessibilité | Compatible aides auditives, Mains libres, Commande vocale, Prise en charge TTY, Alarme vibrante, Mode une main, Prise en charge RTT |
| Sécurités intégrées | Reconnaissance faciale, Détection d'accident, Appel d'urgence SOS par satellite |
| Contenu de la livraison | Câble USB, Guide de démarrage rapide |