Passer aux informations sur le produit
Apple Watch Ultra 3 Titane Boucle Trail Bleu/Bleu vif M/L
€814,00 EUR
Smartwatch iOS, 2025, couleur du boîtier argent, couleur du bracelet bleu, 422 x 514 pixels, norme de téléphonie mobile 5G, GPS, eSIM, unisexe, compatible iOS, boîtier en titane, bracelet en textile, écran OLED
général
| Types de produits | Smartwatch iOS, montre d'extérieur, montre de sport |
Généralités
| Série | Apple Watch Ultra 3 |
| Type d'appareil | Second écran |
| Pour | Femmes, Hommes |
| Particularités | Bouton matériel, neutre en CO₂, Apple Pay, couronne, paiement sans contact, mode économie d'énergie |
| Équipement | Boussole, écran tactile |
| Style | Sportif |
Compatibilités
| Compatibilité du système d'exploitation | iOS 16.0+ |
Boîtier
| Matériau du boîtier | Titane |
| Caractéristiques du boîtier | résistant aux rayures, brossé, résistant aux chocs, étanche à la poussière, étanche à l'eau, résistant aux chutes, protection contre les jets d'eau, protection contre l'immersion prolongée |
| Couleur du boîtier | argent |
| Forme du boîtier | rectangulaire |
| Diamètre du boîtier | 49 mm |
| Hauteur du boîtier | 12 mm |
| Boutons physiques | bouton multifonction configurable |
| Verre de montre | Verre saphir |
Bracelet
| Matériau du bracelet | Textile |
| Couleur du bracelet | bleu |
| Taille du bracelet | Medium, Large |
| Longueur min. du bracelet | 145 mm |
| Longueur max. du bracelet | 220 mm |
| Caractéristiques du bracelet | interchangeable |
| Fermeture | Fermeture velcro |
Affichage
| Type d'écran | OLED, Retina, LTPO |
| Matériau de l'écran | Verre saphir |
| Résolution de l'écran | 422 x 514 pixels |
| Caractéristique de l'écran | Always on |
Batterie & autonomie
| Alimentation | Batterie, fixe |
| Type de batterie | Lithium-polymère |
| Autonomie de la batterie | 36 h |
| Veille | 60 h |
| Temps de conversation | 18 h |
| Fonction de charge | Fonction de charge rapide |
Standards
| Norme de téléphonie mobile | 5G |
| Types de transfert de données | WLAN, NFC, Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.3 BLE |
| Normes WLAN | b, g, n |
| Services de localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Indice de protection | IP6X |
| Carte SIM | eSIM |
| Résistance à l'eau | 100 m |
Détails techniques
| Système d'exploitation | watchOS 26 |
| Processeur | Apple S11 |
| Cœurs de processeur | 2 |
| Mémoire flash | 32 Go |
| Capteurs | Capteur de luminosité, Capteur de température, Profondeur de l'eau, Température de l'eau, Capteur d'oxygène sanguin, Accéléromètre, Capteur de fréquence cardiaque, Électrocardiogramme, Température cutanée, Tensiomètre |
Fonctions
| Fonctions de suivi | Traqueur de distance, Moniteur de fréquence cardiaque, Traqueur d'activité, Traqueur de fitness, Traqueur de yoga |
| Fonctions de santé | Podomètre, Suivi des règles, Suivi du sommeil, Suivi du stress, Compteur de calories, ECG, Détection de chute, Appel d'urgence, Surveillance de la température corporelle, Mesure de l'oxygène sanguin |
| Organiseur | Calendrier, Contacts, Réveil, Minuteur, Notes, Calculatrice, Compte à rebours, Date, Heure, Chronomètre |
| Fonctions audio | Haut-parleur, Sirène, Microphone |
| Notifications | Appel, Applications, E-mail, SMS, Réseaux sociaux, Réveil, Rendez-vous |
| Assistant vocal | Siri |
| Fonctions téléphoniques | Appel d'urgence SOS |
Dimensions
| Dimensions | 49 x 44 x 14,4 mm |
| Poids | 61,3 g |
Autres caractéristiques
| Sports | Course à pied, Cyclisme, Randonnée, Sports de balle, Plongée, Yoga, Fitness, Entraînement en salle, Musculation, Natation, Aviron, Cross-training, Triathlon, Snorkeling, Golf, Surf |
| Température de fonctionnement max. | +55 °C |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C |