Passer aux informations sur le produit
ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger
€692,00 EUR
Carte graphique gaming, AMD Radeon RX 9070 XT, 4.096 unités de shader, 2.970 MHz, 16 Go, GDDR6, 256 bits, 20,1 Gbit/s de fréquence mémoire, 2,8 slots, refroidissement actif, DirectX 12.2, PCIe 5.0 x16, 3x Display Port, 1x HDMI, Upscaling FSR, FreeSync, Ray Tracing, 304 W
Général
| Type de produit | Carte graphique gaming |
| Série | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Puissance absorbée (TDP) | 304 W |
| Dual Bios | non |
| Couleur | noir |
Puce graphique
| Fabricant du chipset | AMD |
| Nom de code du chipset | RDNA 4 (Navi 4X) |
| Série du chipset | AMD Navi 48 XTX |
| Unités de shader | 4.096 |
| Unités Raytracing | 64 |
| Unités IA | 128 |
| Fréquence de base | 1.660 MHz |
| Fréquence Boost | 2.970 MHz |
| Overclocké | non |
| Processus de fabrication | 5 nm |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 64 Mo |
| Caractéristiques du chipset | AMD Smart Access Memory (SAM), AMD Radeon Software, AMD Image Sharping, AMD Eyefinity, Encodeur AV1, Décodeur AV1, Ray Tracing en temps réel, AMD Noise Suppression, AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Rays, AMD Radeon Boost |
Mémoire graphique
| Taille de la mémoire | 16 Go |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Interface mémoire | 256 bits |
| Fréquence mémoire | 20,1 Gbit/s / 10.050 MHz |
| Bande passante mémoire | 644 Go/s |
Slot
| Slot | PCIe |
| Version PCIe | 5.0 |
| Lanes PCIe | x16 |
| Connecteur d'alimentation | 2 x 8 broches |
Dimensions
| Hauteur | 2,8 slots |
| Longueur | 29 cm |
| Largeur | 12,3 cm |
| Poids | 1.038 g |
| Low Profile | non |
Sortie vidéo
| Interfaces | HDMI, 3x Display Port |
| Version HDMI | HDMI 2.1 |
| Version DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre max. de moniteurs | 4 |
Refroidissement et ventilateurs
| Refroidissement | actif |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Couleur des ventilateurs | noir |
| Caractéristiques des ventilateurs | Zero RPM, Flow Through, Éclairage LED |
Fonctionnalités
| Convient pour | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | FSR |
| Synchronisation | FreeSync |