Passer aux informations sur le produit
Garmin Venu 4 41 mm Argent/Bleu Lavande Bracelet en silicone
€457,00 EUR
Tracker d'activité, 2025, couleur du boîtier argent, couleur du bracelet violet, 1,2 pouce, 390 x 390 pixels, norme de téléphonie mobile sans, GPS, unisexe, bracelet en silicone, écran AMOLED
Général
| Types de produits | Tracker de fitness, montre cardiofréquencemètre, montre de course, montre de fitness, montre de sport |
Généralités
| Série | Garmin Venu |
| Type d'appareil | Second écran |
| Pour | Femmes, Hommes |
| Particularité | Garmin Pay |
| Style | Sportif |
Compatibilités
| Compatibilité du système d'exploitation | iOS, Android |
Boîtier
| Matériaux du boîtier | Polymère, Acier inoxydable |
| Couleur du boîtier | argent |
| Forme du boîtier | rond |
| Diamètre du boîtier | 41 mm |
| Hauteur du boîtier | 12 mm |
| Couleur de la lunette | argent |
| Caractéristique de la lunette | Lunette en acier inoxydable |
Bracelet
| Matériau du bracelet | Silicone |
| Couleur du bracelet | violet |
| Long. min. du bracelet | 110 mm |
| Long. max. du bracelet | 175 mm |
| Largeur du bracelet | 18 mm |
| Fermeture | Boucle ardillon |
Affichage
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille de l'écran | 1,2 pouce / 3,04 cm |
| Matériau de l'écran | Verre Gorilla Glass 3 |
| Résolution de l'écran | 390 x 390 pixels |
| Caractéristique de l'écran | Always on |
Batterie & Autonomie
| Alimentation | Batterie, intégrée |
| Type de batterie | Batterie rechargeable |
| Autonomie de la batterie | 10 jours |
| Fonction de chargement | via clip de contact |
Normes
| Standard de téléphonie mobile | sans |
| Types de transfert de données | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Services de localisation | GPS, GLONASS, Galileo |
| Étanchéité | 50 m / 5 bar / 5 ATM |
Détails techniques
| Mémoire flash | 8 Go |
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque, capteur d'oxygène sanguin, baromètre, capteur de position, capteur de luminosité, accéléromètre, capteur de mouvement |
Fonctionnalités
| Fonctions de santé | ECG, suivi du sommeil, suivi du stress, mesure de l'oxygène sanguin, suivi des règles, appel d'urgence, variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), compteur de calories brûlées |
| Fonctionnalités audio | Haut-parleur, microphone |
Dimensions
| Poids | 33 g |
Autres caractéristiques
| Sports | Fitness, course à pied, yoga, musculation |
| Mémoire interne | 8 Go |