Passer aux informations sur le produit
OPPO Find X8 Pro
€987,00 EUR
Téléphone 5G, 6,78 pouces, Full HD, 120 Hz, 50 MP, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage interne, Dimensity 9400, Android 15, 5.910 mAh
général
| Types de produit | Téléphone 5G, Smartphone LTE, Téléphone double SIM, Phablet, Téléphone Android |
Généralités
| Lancement sur le marché | 2024 |
| Série | Oppo Find |
| Classe de smartphone | Haut de gamme |
| Points forts du produit | zoom optique, écran lumineux, dernière norme de communication mobile 5G, optique d'appareil photo Hasselblad |
Écran
| Taille de l'écran | 6,78 pouces / 17,221 cm |
| Résolution de l'écran | 2.780 x 1.264 pixels / Full HD |
| Type d'écran | AMOLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d'aspect de l'écran | 20:9 |
| Caractéristiques spéciales de l'écran | Dolby Vision, dalle LTPO, Always On Display, HDR10+ |
| Matériau de l'écran | Gorilla Glass 7i |
| Propriété de l'écran | résistant aux rayures |
| Densité de pixels | 525 ppi |
| Luminosité | 4.500 cd/m² |
Appareil photo principal
| Technologie de l'appareil photo | Quad-caméra, stabilisation optique de l'image, zoom optique, enregistrement vidéo 4K |
| Caméra 1 | 50 MP, Grand angle, f/1,6, 23mm, OIS |
| Caméra 2 | 50 MP, Caméra périscopique, f/2,6, 73mm, zoom optique 3x, OIS |
| Caméra 3 | 50 MP, Caméra périscopique, f/4,3, 135mm, zoom optique 6x, OIS |
| Caméra 4 | 50 MP, Ultra grand angle, f/2, 15mm, 120° |
| Fonctions de mise au point | Mise au point par détection de phase (PDAF), Autofocus Dual Pixel, Autofocus laser (LDAF) |
| Fonction d'enregistrement | Fonctions IA |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo principal | 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps) |
| Caractéristique de la caméra | Hasselblad Color Calibration |
Caméra selfie
| Caméra selfie 1 | 32 MP, Grand angle, f/2,4, 21mm |
| Enregistrement vidéo selfie | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
Matériel
| RAM | 16 Go |
| RAM virtuelle | 12 Go |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Fabricant du processeur | Mediatek |
| Type de processeur | Dimensity 9400 |
| Cœurs de processeur | Octa-Core (8) |
| Fréquence d'horloge maximale du CPU | 3,63 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | Immortalis G925 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 2.700.000 |
| Technologie Dual-SIM | Dual-SIM Standby |
| Cartes SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Carte mémoire | sans emplacement |
| Capteurs | Capteur de proximité, Capteur gyroscopique (Gyroscope), Accéléromètre (Capteur G), Magnétomètre, Capteur de spectre de couleurs, Capteur d'empreintes digitales |
| Services de localisation | Dual GPS, GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC |
| Fonctionnalité audio | Haut-parleurs stéréo |
Logiciel
| Système d'exploitation disponible | Android 15 |
| Garantie de mise à jour | 5 ans de mises à jour Android |
| Interface utilisateur | ColorOS 15 |
| Applications préinstallées | Google Play Store, Google Services |
| Fonctionnalité IA | prise de photos améliorée |
| Caractéristique IA | Circle to Search |
Communication
| Normes de téléphonie mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications de données mobiles | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, HSPA, NSA, SA |
| Bandes de fréquences LTE | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B4, B2, B12, B13, B17, B18, B19, B25, B26, B28, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B66 |
| Connexions locales | Wi-Fi tribande, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi double bande, Wi-Fi, NFC |
| Normes Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 7 |
| Bandes de fréquences Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Version Bluetooth | 5.4 |
Interfaces
| Connectique | USB-C |
| Normes USB | 3.2, OTG (On-The-Go) |
Boîtier
| Type de construction | Téléphone monobloc |
| Matériaux du boîtier | Verre trempé, Cadre en aluminium |
| Caractéristiques du boîtier | étanche, anti-poussière |
| Étanche | jusqu'à 1,5m pendant 30min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons physiques | Bouton marche/arrêt, Bouton de volume, Bouton de l'appareil photo |
| Position du capteur d'empreintes digitales | Face avant, dans l'écran |
| Poids | 215 g |
| Hauteur | 162,3 mm |
| Largeur | 76,7 mm |
| Profondeur | 8,2 mm |
Batterie et autonomie
| Capacité de la batterie | 5.910 mAh |
| Caractéristiques de la batterie | batterie intégrée fixe, fonction de charge rapide, chargement sans fil, chargement sans fil inversé |
| Technologies de charge rapide | Power Delivery 2.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| Spécifications du courant de charge | 80W, 50W de charge sans fil, 10W de charge sans fil inversée |
Autres caractéristiques
| Sécurité intégrée | Empreinte digitale |