Passer aux informations sur le produit
Samsung Odyssey G50F (S27FG502EU)
€166,00 EUR
Moniteur WQHD, 27 pouces, 2 560 x 1 440 pixels, 180 Hz, IPS, 16:9, temps de réponse 1 ms, 1 000:1, luminosité 300 cd/m², HDMI, Display Port, G-Sync Compatible, FreeSync
Général
| Types de produits | Moniteur WQHD, Moniteur de jeu |
| Série | Samsung Odyssey |
| Type de jeu | FPS |
Caractéristiques de l'image
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Diagonale de l'écran | 68,58 cm |
| Technologie de dalle | IPS |
| Résolution | 2 560 x 1 440 pixels |
| Format d'écran | 16:9 |
| Fréquence de rafraîchissement | 180 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Rapport de contraste (typique) | 1 000:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Profondeur de couleur | 8 bits |
| Couleurs affichables | 16,7 millions |
| Champ de vision (FOV) | 178/178 ° |
| Espace colorimétrique | sRGB 99% |
Connectique
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| Version HDMI | HDMI 2.0 |
| Nombre d'entrées DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Connecteurs audio | Sortie casque (jack 3,5 mm) |
| Position de l'alimentation | Externe |
Équipement
| Synchronisation | FreeSync, G-Sync Compatible |
| Fonctions | HDCP 2.2, Sans scintillement, Faible lumière bleue |
| Caractéristiques de confort | Montage mural |
| Convient pour | Bureau, Jeux |
Design
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Caractéristiques ergonomiques | Fonction Pivot (rotation), réglable en hauteur, Fonction Swivel (pivotement), Fonction Tilt (inclinaison) |
| Plage d'inclinaison | -3 - 25 ° |
| Plage de pivotement | +/-45 ° |
| Réglage en hauteur | 105 mm |
| Surface de l'écran | Mat |
| Couleur du cadre | Noir |
| Finition du cadre | Mat |
| Caractéristique du cadre | Cadre fin |
| Couleur du pied | Noir |
| Forme du pied | Carré |
Consommation d'énergie
| Classe d'efficacité énergétique SDR | E |
| Consommation électrique SDR | 21 kWh/1000h |
| Classe d'efficacité énergétique HDR | G |
| Consommation électrique HDR | 36 kWh/1000h |