Passer aux informations sur le produit
TCL NXTPAPER 60 Ultra 256 Go Noir Nébuleuse
€342,00 EUR
Téléphone Dual-SIM, 7,2 pouces, Full HD, 120 Hz, 12 Go RAM, 256 Go de mémoire interne, Dimensity 7400, Android 15, 5 200 mAh
Général
| Types de produits | Téléphone double SIM, Phablette, Téléphone Android, Téléphone 5G |
Informations générales
| Lancement sur le marché | 2025 |
Écran
| Taille de l'écran | 7,2 pouces |
| Résolution de l'écran | 2 340 x 1 080 pixels / Full HD |
| Type d'écran | IPS, LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Format d'image de l'écran | 19,5:9 |
| Densité de pixels | 358 ppi |
| Rapport écran/corps | 89,8 % |
Caméra principale
| Technologie de la caméra | Triple caméra, enregistrement vidéo 4K |
| Caméra 1 | 50MP, f/1,8, grand angle, OIS |
| Caméra 2 | 50MP, f/2,4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS |
| Caméra 3 | 8MP, ultra grand angle, f/2,2, 112° |
| Flash | Flash LED |
| Fonction de mise au point | Mise au point par détection de phase (PDAF) |
| Fonctions d'enregistrement | HDR, Panorama |
| Enregistrement vidéo caméra principale | 4K (30fps), Full HD (60fps) |
Caméra selfie
| Caméra selfie 1 | 32MP, f/2, 28mm, grand angle |
| Enregistrement vidéo selfie | Full HD (30fps) |
Matériel
| RAM | 12 Go |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Fabricant du processeur | Mediatek |
| Type de processeur | Dimensity 7400 |
| Fréquence CPU max | 2,6 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | Mali G615 MC2 |
| Technologie double SIM | Double SIM Nano/eSIM |
| Cartes SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Capteurs | Capteur d'empreintes digitales, accéléromètre (capteur G), gyroscope, capteur de proximité, baromètre |
| Services de localisation | GPS, GLONASS, Galileo |
Logiciel
| Système d'exploitation disponible | Android 15 |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
Communication
| Normes de téléphonie mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications de données mobiles | LTE, HSPA, GSM |
| Connexions locales | NFC, Infrarouge, WLAN, Bluetooth, WLAN bi-bande, Wi-Fi Direct |
| Normes WLAN | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Version Bluetooth | 5.4 |
Interfaces
| Connecteur | USB-C |
| Normes USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Boîtier
| Type de construction | Téléphone monobloc |
| Couleur | noir |
| Matériau du boîtier | Cadre en plastique |
| Indice de protection | IP68 |
| Position du capteur d'empreintes digitales | latérale |
| Poids | 227 g |
| Hauteur | 174,5 mm |
| Largeur | 81,2 mm |
| Profondeur | 7,6 mm |
Batterie & autonomie
| Capacité de la batterie | 5 200 mAh |
| Temps de charge de la batterie | 50% en 30min |
| Spécification du courant de charge | 33W |
Autres caractéristiques
| Contenu de la livraison | Câble USB, coque de protection, outil d'éjection de carte SIM, guide de démarrage rapide |