Passer aux informations sur le produit
Xiaomi Watch S4 41 mm Or coucher de soleil
€221,00 EUR
Tracker d'activité physique, 2025, couleur du boîtier or, couleur du bracelet or, 1,32 pouce, 466 x 466 pixels, QZSS, unisexe, compatible iOS, compatible Android, bracelet en acier inoxydable, écran AMOLED
Général
| Types de produit | Tracker d'activité physique, Montre de sport, Smartwatch iOS, Smartwatch Android |
Généralités
| Type d'appareil | Second écran |
| Pour | Hommes, Femmes |
| Particularité | Google Pay |
| Équipement | Écran tactile, Caméra |
| Style | Classique |
Compatibilités
| Compatibilité du système d'exploitation | Android 5.0+, iOS 12.0+ |
Boîtier
| Matériaux du boîtier | Acier inoxydable, Aluminium |
| Caractéristique du boîtier | Étanche |
| Couleur du boîtier | Or |
| Forme du boîtier | Rond |
| Diamètre du boîtier | 41 mm |
| Hauteur du boîtier | 9,5 mm |
Bracelet
| Matériau du bracelet | Acier inoxydable |
| Couleur du bracelet | Or |
| Taille du bracelet | Taille unique |
| Longueur min. du bracelet | 130 mm |
| Longueur max. du bracelet | 190 mm |
| Largeur du bracelet | 22 mm |
| Design du bracelet | Milanais |
| Fermoir | Boucle déployante |
Affichage
| Type d'affichage | AMOLED |
| Taille de l'écran | 1,32 pouce / 3,353 cm |
| Matériau de l'écran | Verre minéral |
| Résolution de l'écran | 466 x 466 pixels |
| Caractéristique de l'écran | Rond |
Batterie & Autonomie
| Alimentation | Batterie |
| Type de batterie | Lithium-polymère |
| Autonomie de la batterie | 15 jours |
| Capacité de la batterie | 320 mAh |
Normes
| Types de transfert de données | NFC, Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Services de localisation | QZSS, GLONASS, Galileo, Beidou, GPS |
| Indice de protection | IP68 |
| Étanchéité | 50 m / 5 bar / 5 ATM |
Détails techniques
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de luminosité, Capteur de fréquence cardiaque, Capteur d'oxygène sanguin, Baromètre |
Fonctions
| Fonctions de suivi | Suivi d'activité |
| Fonctions de santé | Mesure de l'oxygène sanguin, Podomètre, ECG, Compteur de calories, Suivi du sommeil, Détection de chute |
Dimensions
| Poids | 32 g |
Autres caractéristiques
| Type de sport | Randonnée |
| Mémoire interne | 4 Go |