Passer aux informations sur le produit
Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid Core OC White
€985,00 EUR
Carte graphique gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 8 960 unités de shader, 2 482 MHz, overclockée, 16 Go, GDDR7, 256 bits, fréquence mémoire 28 Gbit/s, refroidissement actif, DirectX 12.2, PCIe 5.0 x16, 3x Display Port, 1x HDMI, Upscaling DLSS, G-Sync, Ray Tracing, Dual Bios, 300 W
Général
| Type de produit | Carte graphique gaming |
| Série | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Consommation électrique (TDP) | 300 W |
| Dual Bios | oui |
| Couleur | blanc |
Puce graphique
| Fabricant du chipset | NVIDIA |
| Nom de code du chipset | Blackwell |
| Série du chipset | NVIDIA GB203 |
| Unités de shader | 8 960 |
| Unités Raytracing | 70 |
| Unités AI | 280 |
| Fréquence de base | 2 295 MHz |
| Fréquence boost du chipset | 2 482 MHz |
| Overclocké | oui |
| Processus de fabrication | 5 nm |
| Cache L2 | 64 Mo |
| Fonctionnalités du chipset | CUDA, AV1 Encoder, NVIDIA Freestyle, AV1 Decoder, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Omniverse, NVIDIA RTX Remix, NVIDIA Ansel, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast |
Mémoire graphique
| Taille de la mémoire | 16 Go |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Interface mémoire | 256 bits |
| Fréquence mémoire | 28 Gbit/s / 14 000 MHz |
| Bande passante mémoire | 896 Go/s |
Slot
| Slot | PCIe |
| Version PCIe | 5.0 |
| Lanes PCIe | x16 |
| Connecteur d'alimentation | 1 x 12V-2x6 (16 broches) |
Dimensions
| Longueur | 30,35 cm |
| Largeur | 11,58 cm |
| Low Profile | non |
Sortie vidéo
| Interfaces | 3x Display Port, HDMI |
| Version HDMI | HDMI 2.1 |
| Version DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre max. de moniteurs | 4 |
Refroidissement & Ventilateurs
| Refroidissement | actif |
| Dénomination du ventilateur | Zotac IceStorm 3.0 |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Couleur du ventilateur | blanc |
| Caractéristiques du ventilateur | Zero RPM, Flow Through, Éclairage RGB |
Caractéristiques
| Convient pour | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | DLSS |
| Synchronisation | G-Sync |