Zu Produktinformationen springen
Vivo V70 FE 256GB Ocean Blue
€562,00 EUR
LTE Smartphone, 6,83 Zoll, Full HD, 120 Hz, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Dimensity 7360, Android 16, 7.000 mAh
general
| Produkttypen | LTE Smartphone, 5G Handy, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
EU-Energielabel
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 67h 21min |
| Zuverlässigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1.600 x |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
Allgemeines
| Markteinführung | 2026 |
| Serie | Vivo V |
| Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display
| Displaygröße | 6,83 Zoll / 17,348 cm |
| Displayauflösung | 2.800 x 1.260 Pixel / Full HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR10+ |
| Pixeldichte | 449 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 90,7 % |
| Helligkeit | 1.900 cd/m² |
Hauptkamera
| Kamera-Technik | Dual-Kamera, 4k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 200MP, f/1,9, 24mm, Weitwinkel, OIS |
| Kamera 2 | 8MP, f/2,2, 120°, Ultra-Weitwinkel |
| Blitz | Ringblitz, LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps) |
Selfie-Kamera
| Selfie-Kamera 1 | 32MP, f/2,2, 22mm, Weitwinkel |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (30fps) |
Hardware
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 7360 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,5 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G615 MC2 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
Software
| verfügbares Betriebssystem | Android 16 |
| Benutzeroberfläche | OriginOS 6 |
Kommunikation
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
Schnittstellen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | blau |
| Gehäusematerial | Kunststoffrahmen |
| Schutzarten | IP68, IP69 |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 200 g |
| Höhe | 163,7 mm |
| Breite | 76,2 mm |
| Tiefe | 7,6 mm |
Akku & Laufzeiten
| Akku-Kapazität | 7.000 mAh |
| Akku | Silicon-Carbon-Anoden |
| Akku-Eigenschaften | Schnellladefunktion, fest verbauter Akku, Reverse Wired Charging |
| Akku-Ladezeit | 100% in 60min |
| Ladestrom Spezifikation | 90W |
Weitere Eigenschaften
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |