Zu Produktinformationen springen
Dell Pro Plus P2425D
€213,00 EUR
WQHD Monitor, 23,8 Zoll, 2.560 x 1.440 Pixel, 100 Hz, IPS, 16:9, Reaktionszeit 8 ms, 1.500:1, Pixeldichte 123 ppi, Helligkeit 350 cd/m², HDMI, Display Port, USB-C, 15 W Power Delivery
general
| Produkttyp | WQHD Monitor |
| Serie | Dell Pro Plus |
Bildeigenschaften
| Bildschirmgröße | 23,8 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 60,452 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.500:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
| FOV | 178/178 ° |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| Farbraum | sRGB 99% |
| Pixelabstand | 0,2058 mm |
| Pixeldichte | 123 ppi |
| Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 150 kHz |
| Vertikaler Frequenzbereich | 48 - 100 Hz |
Anschlüsse
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Anzahl USB-C Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
| Monitor-Anschlüsse | USB-C x2 |
| Netzteil-Position | intern |
Ausstattung
| Funktionen | USB-Stromversorgung, flimmerfrei, HDCP 1.4 |
| integrierte Geräte | USB-Hub |
| Power Delivery | 15 W |
| geeignet für | Office |
Design
| ergonomische Eigenschaften | Tiltfunktion (neigbar), Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar |
| Displayoberfläche | matt |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenoberfläche | matt |
| Rahmeneigenschaft | Schlanker Rahmen |
| Standfußfarbe | silber |
| Standfußform | eckig |
Energieverbrauch
| Energieeffizienzklasse SDR | E |
| Stromverbrauch SDR | 16 kWh/1000h |