Zu Produktinformationen springen
GigaByte G27Q2
€180,00 EUR
WQHD Monitor, 27 Zoll, 2.560 x 1.440 Pixel, 200 Hz, IPS, 16:9, Reaktionszeit 1 ms, 1.000:1, Helligkeit 350 cd/m², HDMI, Display Port, FreeSync, 15 W Power Delivery
general
| Produkttypen | WQHD Monitor, Gaming Monitor |
Bildeigenschaften
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 68,58 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 200 Hz |
| Max. Bildwiederholungsrate | 210 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
| FOV | 178/178 ° |
| Farbräume | DCI-P3 95%, sRGB 128% |
| Aktive Bildfläche | 596,736 x 335,664 mm |
| Pixelabstand | 0,2331 mm |
Anschlüsse
| Anzahl HDMI Eingänge | 2 |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Anzahl USB-C Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Audio-Anschlüsse | Audio-Out (3,5mm Klinke) |
| Netzteil-Position | extern |
Ausstattung
| Synchronisation | FreeSync |
| Funktionen | HDR10 |
| Power Delivery | 15 W |
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| geeignet für | Spiele |
Design
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
| Neigbereich | -5 - 21 ° |
| Schwenkbereich | +/-15 ° |
| Höhenverstellbarkeit | 130 mm |
| Displayoberfläche | matt |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenoberfläche | matt |
| Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
| Standfußfarbe | schwarz |
| Standfußform | eckig |
Energieverbrauch
| Energieeffizienzklasse SDR | F |
| Stromverbrauch SDR | 24 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Stromverbrauch HDR | 41 kWh/1000h |